受新冠疫情影响,2022年3月7日陕西省气象局发布了《陕西省气象部门关于延期举行2022年公开招聘笔试的公告》。按照有关工作要求和安排,决定启动2022年陕西省气象部门2022年公开招聘毕业生笔试工作(第二批),现将有关事项公告如下:
一、笔试人员名单
根据《陕西省气象部门事业单位2022年公开招聘应届高校毕业生公告》,经审查及确认,张思楠等315人进入笔试。具体人员名单见附件。
二、笔试确认
因疫情等原因,考试时间发生调整,请进入考试人员,于2022年4月24日前再次确认是否参加考试,确认方式为:发送手机短信(号码:17792583819)或电子邮件(信箱:sxqxrsc@163.com),标题统一写为“XXX(序号)XXX(姓名)确认参加XXX(应聘职位)岗位考试”。例如:1号张思楠确认参加2+陕西省气象台+大气科学、气象学、气候学岗位考试。两种确认方式选择其中一种,请不要重复发送。逾期未确认的,视为自动放弃,不再进入考试程序。
三、考试安排
考试时间为5月6日,其中气象类考试上午9:00-11:00,会计类和其他类考试下午3:00-5:00。参加考试的考生请提前半个小时到达考试地点,查验身份证、核酸报告等相关资料后,在工作人员引导下进入考场。进入考场后再次查验身份证。截至考前15分钟没有进入考场的考生,取消考试资格。
报到地点:陕西省气象干部培训学院。地址:西安市未央路102-1号西安市气象局院内。
乘车路线:乘地铁2号线在大明宫西站下,由A出口出站后西走200米即到。
四、须携带资料
1.本人有效期内的身份证原件(不含电子身份证)。
2.本人健康码和通信大数据行程卡即时信息(均需绿码)。
3.考前48小时内核酸检测阴性报告。
4.本人签名并填报的《2022年陕西省气象部门公开招聘笔试考生健康申明卡及安全考试承诺书》。
所有考生在进入考点前,需在入口处配合工作人员完成体温检测和以上4项资料的查验,体温低于37.3℃且有关证件资料齐全、检验合格的方可进入考点。届时工作人员将在防疫检测点收取进入考点考生的承诺书备案。
五、以下情况考生不得参加考试
1.缺少有效身份证、健康码、通信大数据行程卡、考前48小时内核酸检测报告、承诺书中任一证件(资料)者。
2.健康码、通信大数据行程卡非绿码者,核酸检测报告结果非阴性者。
3.现场体温检测异常(≥37.3℃)、出现咳嗽等急性呼吸道异常症状,且不能排除新冠肺炎可能的。
六、其他注意事项
1.考生携带黑色字迹钢笔或签字笔、2B铅笔、橡皮擦、有效身份证件进入考场内,其余与考试无关物品一律不得带入考场内,电子、通信、计算、存储或其他设备以及资料等规定外物品一律统一放至指定位置。
2.;请及时关注本人健康码、通行大数据行程卡和西安市疫情防控提醒,按要求配合落实相关防控措施。因个人受疫情管控,不能参加考试者,责任自负。请考生合理安排赴西安时间。
考生提交和现场出示的所有防疫材料(信息)须真实、有效,不得隐瞒行程、病情,不得故意压制症状、瞒报健康情况或提供虚假证明文件,应积极配合和服从考试防疫相关检查监测。若故意瞒报、漏报以上情况后参加考试,造成疫情传播或其他严重后果的,将承担相应法律责任。
3.请考生正确佩戴一次性医用口罩,入场时保持1米以上间距,有序排队入场,本次笔试除身份验证时摘除口罩外,其余时间全程佩戴口罩。
4.请广大考生务必保持手机联系畅通,以便及时通知有关信息。如报名时提供的通讯方式有误或有变化,请及时将变动情况告知招聘机关。我单位将随时更新、发布招聘工作有关安排及疫情防控要求等,请考生密切关注陕西省气象局官方网站,以免遗漏相关信息。因个人原因造成的后果,责任自负。未尽事宜请关注陕西省气象局官方网站。
联系电话:029-81619155。
附件:1.笔试人员名单
2.2022年陕西省气象部门公开招聘笔试考生健康申明卡及安全考试承诺书
陕西省气象局人事处
2022年4月21日
笔试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 考试类别 |
1 | 张思楠 | 女 | 气象类 |
2 | 王雨斐 | 女 | 气象类 |
3 | 牛苗苗 | 女 | 气象类 |
4 | 邓意学 | 男 | 气象类 |
5 | 王思懿 | 女 | 气象类 |
6 | 刘晨汐 | 女 | 气象类 |
7 | 杨明鑫 | 男 | 气象类 |
8 | 傅佳玉 | 女 | 气象类 |
9 | 徐 立 | 女 | 气象类 |
10 | 张宇杉 | 女 | 气象类 |
11 | 刘 煜 | 男 | 气象类 |
12 | 宋 欣 | 女 | 气象类 |
13 | 蒋雪蕾 | 女 | 气象类 |
14 | 贺婧姝 | 女 | 气象类 |
15 | 冀雅琴 | 女 | 气象类 |
16 | 李 岩 | 女 | 气象类 |
17 | 贾何佳 | 男 | 气象类 |
18 | 李 娥 | 女 | 气象类 |
19 | 王任若愚 | 男 | 气象类 |
20 | 文巧莉 | 女 | 气象类 |
21 | 景翠雯 | 女 | 气象类 |
22 | 何佳敏 | 女 | 气象类 |
23 | 姬莉雯 | 女 | 气象类 |
24 | 李正瑶 | 女 | 气象类 |
25 | 柴 灏 | 男 | 气象类 |
26 | 姚姝含 | 女 | 气象类 |
27 | 武月月 | 女 | 气象类 |
28 | 陈 乾 | 男 | 气象类 |
29 | 李浩阳 | 女 | 气象类 |
30 | 张月帆 | 女 | 气象类 |
31 | 马于茗 | 男 | 气象类 |
32 | 崔 琦 | 女 | 气象类 |
33 | 吕欣宇 | 女 | 气象类 |
34 | 张毓秀 | 女 | 气象类 |
35 | 陈炫宇 | 女 | 气象类 |
36 | 刘 昭 | 女 | 气象类 |
37 | 胡 桃 | 女 | 气象类 |
38 | 马彩云 | 女 | 气象类 |
39 | 吴千鹏 | 女 | 气象类 |
40 | 乔锦荣 | 女 | 气象类 |
41 | 钟 垚 | 女 | 气象类 |
42 | 陈佳毅 | 男 | 气象类 |
43 | 蔺惠娟 | 女 | 气象类 |
44 | 刘晓聪 | 女 | 气象类 |
45 | 褚 萌 | 女 | 气象类 |
46 | 党 莹 | 女 | 气象类 |
47 | 宋晓雯 | 女 | 气象类 |
48 | 范旭燕 | 女 | 气象类 |
49 | 薛丹妮 | 女 | 气象类 |
50 | 曹译丹 | 女 | 气象类 |
51 | 贺 新 | 男 | 气象类 |
52 | 王文倩 | 女 | 气象类 |
53 | 张博森 | 男 | 气象类 |
54 | 高艺洳 | 女 | 气象类 |
55 | 谢朝伟 | 男 | 气象类 |
56 | 杨佳斌 | 男 | 气象类 |
57 | 姚晓娜 | 女 | 气象类 |
58 | 徐彦桐 | 男 | 气象类 |
59 | 梁 红 | 女 | 气象类 |
60 | 何宇航 | 男 | 气象类 |
61 | 唐梦娆 | 女 | 气象类 |
62 | 梁 远 | 女 | 气象类 |
63 | 张召妮 | 女 | 气象类 |
64 | 刘瑾璐 | 女 | 气象类 |
65 | 王 号 | 男 | 气象类 |
66 | 刘子瑶 | 男 | 气象类 |
67 | 郝若彤 | 女 | 气象类 |
68 | 张雨桃子 | 女 | 气象类 |
69 | 费 豪 | 男 | 气象类 |
70 | 曹欣沛 | 女 | 气象类 |
71 | 雷弘佳 | 男 | 气象类 |
72 | 雷玉洁 | 女 | 气象类 |
73 | 谭怡颖 | 女 | 气象类 |
74 | 葛姝玉 | 女 | 气象类 |
75 | 赵泽江 | 男 | 气象类 |
76 | 张玉婷 | 女 | 气象类 |
77 | 王博微 | 女 | 气象类 |
78 | 张碧珠 | 女 | 气象类 |
79 | 苏镛中 | 男 | 气象类 |
80 | 刘亭萱 | 女 | 气象类 |
81 | 廖国焱 | 男 | 气象类 |
82 | 王雨杨 | 女 | 气象类 |
83 | 唐舒眉 | 女 | 气象类 |
84 | 邓川海 | 男 | 气象类 |
85 | 齐一萌 | 女 | 气象类 |
86 | 王玉璞 | 女 | 气象类 |
87 | 董宇轩 | 男 | 气象类 |
88 | 郭 晨 | 女 | 气象类 |
89 | 樊 儒 | 女 | 气象类 |
90 | 宗于博 | 男 | 气象类 |
91 | 亢利利 | 女 | 气象类 |
92 | 刘欣雨 | 女 | 气象类 |
93 | 马小雨 | 女 | 气象类 |
94 | 房彬瑶 | 女 | 气象类 |
95 | 苗 雯 | 女 | 气象类 |
96 | 赵海臣 | 男 | 气象类 |
97 | 崔振栋 | 男 | 气象类 |
98 | 段 浩 | 男 | 气象类 |
99 | 殷纪凤 | 女 | 气象类 |
100 | 林若静 | 女 | 气象类 |
101 | 陆 琦 | 男 | 气象类 |
102 | 邹亚东 | 男 | 气象类 |
103 | 齐兴贇 | 男 | 气象类 |
104 | 周晓虎 | 男 | 气象类 |
105 | 庄治璇 | 女 | 气象类 |
106 | 杨愿丑 | 男 | 气象类 |
107 | 侯小宁 | 女 | 气象类 |
108 | 徐丹妮 | 女 | 气象类 |
109 | 薛萌萌 | 女 | 气象类 |
110 | 高 芮 | 女 | 气象类 |
111 | 魏佳阳 | 女 | 气象类 |
112 | 李 婧 | 女 | 气象类 |
113 | 赵跃然 | 男 | 气象类 |
114 | 周思呈 | 女 | 气象类 |
115 | 朱田田 | 男 | 气象类 |
116 | 张 敏 | 女 | 气象类 |
117 | 朱元圻 | 男 | 气象类 |
118 | 高 宇 | 男 | 气象类 |
119 | 韩峥林 | 男 | 气象类 |
120 | 赵立程 | 女 | 气象类 |
121 | 闫朝辉 | 男 | 气象类 |
122 | 曹益博 | 男 | 气象类 |
123 | 周丰恺 | 男 | 气象类 |
124 | 张 帅 | 男 | 气象类 |
125 | 李鹏亮 | 男 | 气象类 |
126 | 余 江 | 男 | 气象类 |
127 | 杨博宇 | 男 | 气象类 |
128 | 高松年 | 男 | 气象类 |
129 | 兰贵娟 | 女 | 气象类 |
130 | 周 旺 | 男 | 气象类 |
131 | 何宇龙 | 男 | 气象类 |
132 | 但堂军 | 男 | 气象类 |
133 | 俞玲玲 | 女 | 气象类 |
134 | 李哲欣 | 女 | 气象类 |
135 | 赖万燕 | 女 | 气象类 |
136 | 刘进悦 | 男 | 气象类 |
137 | 胡茂林 | 男 | 气象类 |
138 | 权婷婷 | 女 | 会计类 |
139 | 寇鑫媛 | 女 | 会计类 |
140 | 范斯琪 | 女 | 会计类 |
141 | 董凯丽 | 女 | 会计类 |
142 | 赵佳琪 | 女 | 会计类 |
143 | 张晓雯 | 女 | 会计类 |
144 | 刘沁芝 | 女 | 会计类 |
145 | 刘亚娟 | 女 | 会计类 |
146 | 薛 娇 | 女 | 会计类 |
147 | 刘 洁 | 女 | 会计类 |
148 | 郭 晨 | 女 | 会计类 |
149 | 杨成虎 | 男 | 会计类 |
150 | 李冰心 | 女 | 会计类 |
151 | 李珠瑞 | 女 | 会计类 |
152 | 张祺敏 | 女 | 会计类 |
153 | 张凯丽 | 女 | 会计类 |
154 | 徐文丰 | 女 | 会计类 |
155 | 杨成琳 | 女 | 会计类 |
156 | 王 越 | 女 | 会计类 |
157 | 李周莹 | 女 | 会计类 |
158 | 张简涵 | 女 | 会计类 |
159 | 邓微花 | 女 | 会计类 |
160 | 任晗晓 | 女 | 会计类 |
161 | 王碧雪 | 女 | 会计类 |
162 | 王宇佳 | 女 | 会计类 |
163 | 马振辉 | 男 | 会计类 |
164 | 马路遥 | 女 | 会计类 |
165 | 安 欢 | 女 | 会计类 |
166 | 田雨欣 | 女 | 会计类 |
167 | 杨茜文 | 女 | 会计类 |
168 | 孙 凯 | 男 | 会计类 |
169 | 张香香 | 女 | 会计类 |
170 | 吕高卓 | 女 | 会计类 |
171 | 王迪雯 | 女 | 会计类 |
172 | 闫 玙 | 女 | 会计类 |
173 | 李雨辰 | 女 | 会计类 |
174 | 黄思羽 | 女 | 会计类 |
175 | 张雨蒙 | 女 | 会计类 |
176 | 管 琳 | 女 | 会计类 |
177 | 孙许阳 | 女 | 会计类 |
178 | 周 冉 | 男 | 会计类 |
179 | 刘悦容 | 女 | 会计类 |
180 | 冯绎霏 | 女 | 会计类 |
181 | 王 绚 | 女 | 会计类 |
182 | 陈 萌 | 女 | 会计类 |
183 | 杨欣悦 | 女 | 会计类 |
184 | 高凡慧 | 女 | 会计类 |
185 | 薛羽蒙 | 女 | 会计类 |
186 | 闫祖攀 | 男 | 会计类 |
187 | 白兴宇 | 女 | 会计类 |
188 | 张鑫桐 | 女 | 会计类 |
189 | 王 欢 | 女 | 会计类 |
190 | 怀 玉 | 女 | 会计类 |
191 | 乔子俨 | 男 | 会计类 |
192 | 高晓霞 | 女 | 会计类 |
193 | 辛艳丽 | 女 | 会计类 |
194 | 原媛媛 | 女 | 会计类 |
195 | 张译丹 | 女 | 会计类 |
196 | 董静怡 | 女 | 会计类 |
197 | 王春雨 | 女 | 会计类 |
198 | 李婉聪 | 女 | 会计类 |
199 | 赵玉玲 | 女 | 会计类 |
200 | 许亚丽 | 女 | 会计类 |
201 | 杨 洋 | 女 | 会计类 |
202 | 张引弟 | 女 | 会计类 |
203 | 张 琪 | 女 | 会计类 |
204 | 张丹阳 | 女 | 会计类 |
205 | 郝惠星 | 女 | 会计类 |
206 | 安 晶 | 女 | 其他类 |
207 | 强诗越 | 女 | 其他类 |
208 | 马海龙 | 男 | 其他类 |
209 | 马星锐 | 女 | 其他类 |
210 | 石冠洲 | 男 | 其他类 |
211 | 董俞伯 | 男 | 其他类 |
212 | 杨敏航 | 女 | 其他类 |
213 | 王日升 | 男 | 其他类 |
214 | 李 贝 | 女 | 其他类 |
215 | 岳 茜 | 女 | 其他类 |
216 | 姚 旭 | 女 | 其他类 |
217 | 绽玉林 | 男 | 其他类 |
218 | 张璐瑜 | 女 | 其他类 |
219 | 郭锦茹 | 女 | 其他类 |
220 | 杨潇潇 | 女 | 其他类 |
221 | 舒佳文 | 男 | 其他类 |
222 | 王旭宁 | 女 | 其他类 |
223 | 李秀艳 | 女 | 其他类 |
224 | 王 哲 | 男 | 其他类 |
225 | 胡智强 | 男 | 其他类 |
226 | 李茜茜 | 女 | 其他类 |
227 | 张坤钰 | 女 | 其他类 |
228 | 赵静静 | 女 | 其他类 |
229 | 李润婷 | 女 | 其他类 |
230 | 郭入川 | 男 | 其他类 |
231 | 彭志超 | 男 | 其他类 |
232 | 王 静 | 女 | 其他类 |
233 | 苏 洋 | 女 | 其他类 |
234 | 马佳佳 | 女 | 其他类 |
235 | 王 贞 | 女 | 其他类 |
236 | 杨富鹏 | 男 | 其他类 |
237 | 王蕴臻 | 男 | 其他类 |
238 | 肖 瑶 | 女 | 其他类 |
239 | 马 腾 | 男 | 其他类 |
240 | 王雪文 | 女 | 其他类 |
241 | 郝曼曼 | 女 | 其他类 |
242 | 刘 文 | 女 | 其他类 |
243 | 贺秋萍 | 女 | 其他类 |
244 | 兰 香 | 女 | 其他类 |
245 | 王 洋 | 男 | 其他类 |
246 | 雷志鹏 | 男 | 其他类 |
247 | 张 涵 | 女 | 其他类 |
248 | 何彤彤 | 女 | 其他类 |
249 | 何 潇 | 女 | 其他类 |
250 | 赵淑洁 | 女 | 其他类 |
251 | 张 蓉 | 女 | 其他类 |
252 | 王卓琳 | 女 | 其他类 |
253 | 石孟曦 | 女 | 其他类 |
254 | 任 同 | 女 | 其他类 |
255 | 王学娣 | 女 | 其他类 |
256 | 路亚妮 | 女 | 其他类 |
257 | 吕二阳 | 女 | 其他类 |
258 | 李烨君 | 女 | 其他类 |
259 | 石 杰 | 男 | 其他类 |
260 | 潘佳鹏 | 男 | 其他类 |
261 | 张 晰 | 女 | 其他类 |
262 | 黄 楠 | 女 | 其他类 |
263 | 贾小慧 | 女 | 其他类 |
264 | 康婉玉 | 女 | 其他类 |
265 | 邹 健 | 男 | 其他类 |
266 | 方鹏飞 | 男 | 其他类 |
267 | 马 婧 | 女 | 其他类 |
268 | 姚佳怡 | 女 | 其他类 |
269 | 陶星宇 | 男 | 其他类 |
270 | 李志航 | 男 | 其他类 |
271 | 晁旭纯 | 男 | 其他类 |
272 | 陈琪润 | 男 | 其他类 |
273 | 王树帆 | 男 | 其他类 |
274 | 王丹妮 | 女 | 其他类 |
275 | 刘琅萍 | 女 | 其他类 |
276 | 陶卓兴 | 男 | 其他类 |
277 | 席丽强 | 女 | 其他类 |
278 | 李佳璇 | 女 | 其他类 |
279 | 刘佳一腾 | 男 | 其他类 |
280 | 呼延旭东 | 男 | 其他类 |
281 | 陈 欣 | 男 | 其他类 |
282 | 李嘉豪 | 男 | 其他类 |
283 | 赵亚鹏 | 男 | 其他类 |
284 | 任志浩 | 男 | 其他类 |
285 | 刘国涛 | 男 | 其他类 |
286 | 薛 妍 | 女 | 其他类 |
287 | 张雅荣 | 女 | 其他类 |
288 | 李亦婧 | 女 | 其他类 |
289 | 胡赢男 | 女 | 其他类 |
290 | 张梓航 | 男 | 其他类 |
291 | 毛欣蕊 | 女 | 其他类 |
292 | 孙碧娟 | 女 | 其他类 |
293 | 魏燕姿 | 女 | 其他类 |
294 | 宋家奇 | 男 | 其他类 |
295 | 张福强 | 男 | 其他类 |
296 | 蒲迎紫 | 女 | 其他类 |
297 | 杨 瑜 | 男 | 其他类 |
298 | 王 瑞 | 男 | 其他类 |
299 | 张微微 | 女 | 其他类 |
300 | 朱重岳 | 男 | 其他类 |
301 | 王 波 | 男 | 其他类 |
302 | 陈 炜 | 男 | 其他类 |
303 | 苗 苗 | 女 | 其他类 |
304 | 闫 奔 | 男 | 其他类 |
305 | 李文瑞 | 男 | 其他类 |
306 | 贺 新 | 男 | 其他类 |
307 | 赵瑞阳 | 男 | 其他类 |
308 | 张高宇 | 男 | 其他类 |
309 | 崔力文 | 男 | 其他类 |
310 | 刘文欢 | 女 | 其他类 |
311 | 贺飞飞 | 男 | 其他类 |
312 | 李 杰 | 男 | 其他类 |
313 | 刘 倩 | 女 | 其他类 |
314 | 艾 贝 | 女 | 其他类 |
315 | 李晨楠 | 男 | 其他类 |
附件2:
2022年陕西省气象部门公开招聘笔试考生健康申明卡及安全考试承诺书
姓 名: 身份证号:
就读学校(工作单位):
联系电话:
本人考前14日内住址(请具体填写到街道/社区及门牌号)
本人本次考试前48小时内新冠病毒核酸检测结果□阴性 □阳性
1.是否属于新冠肺炎确诊病例、无症状感染者。 | □是□否 |
2.考前14日内,是否出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状。 | □是□否 |
3.考前14日内,是否在居住地有被隔离或曾被隔离未做核酸检测。 | □是□否 |
4.考前14日内,是否有疫情中高风险地区、封闭封控区域旅居史。 | □是□否 |
5.考前14日内,是否从境外(含港澳台)入陕。 | □是□否 |
6.考前14日内是否与新冠肺炎确诊病例、疑似病例或已发现无症状感染者有接触史。 | □是□否 |
7.考前14日内是否与来自境外(含港澳台)人员有接触史。 | □是□否 |
8.陕西“一码通”是否为非绿码 | □是□否 |
9.通信大数据行程卡是否为非绿色。 | □是□否 |
10.共同居住家庭成员中是否有上述1至7的情况。 | □是□否 |
本人承诺:我已如实逐项填报上述健康申明卡,如因隐瞒或虚假填报引起检疫传染病传播或者有传播严重危险而影响公共安全的后果,本人将承担相应的法律责任,自愿接受有关法律法规的处罚和制裁。
本人签字: 填写日期: