今日全省小到中雨 陕南部分地方有暴雨局地大暴雨
预计今天白天:全省阴天有小到中雨,关中南部、陕南大部有大雨,部分地方有暴雨,局地大暴雨。陕北、关中大部、商洛北部有4~5级偏北风,阵风可达 6 级以上。今天晚上:陕北阴天转多云,关中、陕南西部小雨转多云。陕南东部中雨,其中汉中东南部、安康南部大雨、商洛南部部分大雨,局地暴雨(图3)。陕北大部有4~5级偏北风。
今日风险提示:今日我省主要灾害性天气是暴雨。今天白天至夜间陕南部分地方有暴雨,局地大暴雨。
4日:陕北阴天转多云,关中、陕南西部小雨转多云。陕南东部中雨、安康南部大雨、局地暴雨转阴天。陕北大部有4~5级偏北风。5日:全省晴天间多云。关中中东部局地有35℃以上的高温。6日:全省多云间晴天。关中东部最高气温可达35~37℃。7日:全省多云,关中西部局地和陕南南部局地有阵雨或雷阵雨。关中东部最高气温可达38℃。8日:全省多云间晴天。关中南部最高气温可达35~37℃。9日:陕北、关中多云间晴天,陕南多云间阴天,南部部分地方有小雨。关中南部最高气温可达38℃。10日:陕北多云,关中、陕南多云间阴天,部分地方有分散性小雨。11日:全省阴天转多云,陕北大部、关中和陕南有小到中雨或雷阵雨。12日:全省阴天有小到中雨,陕南部分地方有大雨,局地有暴雨。
昨日我省出现大范围降水 陕南出现暴雨大暴雨123站
7月1日以来,我省出现大范围降水天气,汉中东南部、安康中北部、商洛东部出现暴雨,镇巴南部、紫阳西部等地出现大暴雨,镇巴仁村、渔渡出现特大暴雨。昨日汉中东南部、安康中北部、商洛东部出现暴雨、大暴雨123站。
1.近24小时降水情况(2日06时—3日06时)
2日06时—3日06时全省共有106个区县1766个监测站出现降水,强降水主要集中在汉中东南部、安康中北部、商洛东部,最大商南富水镇龙窝村170.4毫米,其中18站大暴雨,105站暴雨,241站大雨,501站中雨;西安7.1毫米,城区最大17.5毫米(西安高新一中国际部)(表1、图1)。全省小时雨强大于等于20毫米共108站次,小时雨强大于等于30毫米共45站次,最大商南县富水镇黄土凸村3日3时雨强为83.4毫米(表2)。
表1 2日06时—3日06时全省累计降水量≥70毫米监测站
序号 | 县(区) | 站名 | 降水 | 序号 | 县(区) | 站名 | 降水 |
1 | 商南县 | 富水镇龙窝村 | 170.4 | 2 | 商南县 | 试马镇开源养殖场* | 164.8 |
3 | 商南县 | 过凤楼镇徐家店村* | 150.9 | 4 | 商南县 | 商南 | 148.7 |
5 | 商南县 | 富水镇 | 148.2 | 6 | 商南县 | 富水镇黄土凸村 | 147.4 |
7 | 商南县 | 城关街道县河水库 | 144.8 | 8 | 商南县 | 富水镇黄土凸村* | 141.1 |
9 | 商南县 | 青山镇 | 136.1 | 10 | 商南县 | 过风楼镇太平庄村 | 132.9 |
11 | 商南县 | 试马镇大坪村 | 127.4 | 12 | 商南县 | 上苍坊乐园* | 125.0 |
13 | 汉阴县 | 涧池 | 109.8 | 14 | 紫阳县 | 汉王 | 106.1 |
15 | 汉阴县 | 漩涡风堰 | 105.8 | 16 | 商南县 | 金丝峡镇西湾村 | 103.8 |
17 | 商南县 | 兔儿沟滑坡* | 101.4 | 18 | 汉阴县 | 铁佛寺 | 101.4 |
19 | 商南县 | 水沟镇八里坡村 | 98.1 | 20 | 丹凤县 | 庾岭镇吊棚村* | 97.9 |
21 | 商南县 | 水沟镇 | 96.6 | 22 | 汉阴县 | 永宁 | 96.2 |
23 | 镇安县 | 柴坪镇石湾村* | 95.8 | 24 | 商南县 | 城关街道碾盘村 | 95.6 |
25 | 商南县 | 城关镇曹营村* | 94.0 | 26 | 商南县 | 清油河镇团坪村 | 93.7 |
27 | 宁陕县 | 旬阳坝 | 93.3 | 28 | 汉阴县 | 城关 | 92.8 |
29 | 丹凤县 | 寺坪镇毛里岗村* | 90.0 | 30 | 宁陕县 | 胭脂坝* | 89.6 |
31 | 宁陕县 | 江口镇 | 89.1 | 32 | 紫阳县 | 燎原* | 87.3 |
33 | 镇巴县 | 黎坝 | 85.7 | 34 | 汉阴县 | 田禾* | 85.7 |
35 | 汉阴县 | 铜钱* | 85.4 | 36 | 商南县 | 清油河镇碾子沟村* | 85.0 |
37 | 宁陕县 | 宁陕高山站* | 83.5 | 38 | 汉阴县 | 龙垭 | 83.5 |
39 | 丹凤县 | 武关镇 | 82.6 | 40 | 商南县 | 城关街道三岔河村* | 82.4 |
41 | 汉阴县 | 漩涡 | 82.1 | 42 | 商南县 | 过风楼镇白玉沟村* | 81.6 |
43 | 丹凤县 | 龙驹寨街道鱼岭社区 | 80.9 | 44 | 汉阴县 | 汉阴 | 80.7 |
45 | 镇安县 | 木王镇 | 80.4 | 46 | 汉阴县 | 上七* | 80.3 |
47 | 商南县 | 太子坪村* | 77.3 | 48 | 宁陕县 | 太山庙镇 | 76.4 |
49 | 镇巴县 | 盐场 | 76.0 | 50 | 商南县 | 清油河镇碾子沟村* | 74.5 |
51 | 商南县 | 金丝峡镇梁家湾村 | 74.0 | 52 | 镇巴县 | 巴庙 | 73.8 |
53 | 柞水县 | 曹坪镇银碗村 | 72.8 | 54 | 汉阴县 | 蒲溪 | 70.8 |
55 | 柞水县 | 下梁镇九天山* | 70.1 |
表2 2日06时—3日06时全省小时降水量≥30毫米监测站
序号 | 县(区) | 站名 | 出现时次 | 降水 |
1 | 商南县 | 富水镇黄土凸村* | 3日3时 | 83.4 |
2 | 商南县 | 富水镇龙窝村 | 3日3时 | 80.2 |
3 | 商南县 | 青山镇 | 3日3时 | 73.9 |
4 | 商南县 | 富水镇黄土凸村 | 3日3时 | 73.7 |
5 | 商南县 | 水沟镇八里坡村 | 3日2时 | 68.4 |
6 | 商南县 | 过凤楼镇徐家店村* | 3日2时 | 61.7 |
7 | 商南县 | 富水镇 | 3日3时 | 58.2 |
8 | 商南县 | 过凤楼镇徐家店村* | 3日3时 | 57.6 |
9 | 丹凤县 | 寺坪镇毛里岗村* | 3日0时 | 56.8 |
10 | 商南县 | 商南 | 3日3时 | 56.6 |
11 | 商南县 | 城关街道县河水库 | 3日3时 | 55.9 |
12 | 商南县 | 试马镇开源养殖场* | 3日2时 | 54.2 |
13 | 商南县 | 过风楼镇太平庄村 | 3日2时 | 53.3 |
14 | 商南县 | 兔儿沟滑坡* | 3日3时 | 49.8 |
15 | 商南县 | 水沟镇 | 3日2时 | 49.1 |
16 | 商南县 | 试马镇开源养殖场* | 3日3时 | 48.9 |
17 | 商南县 | 金丝峡镇西湾村 | 3日2时 | 48.2 |
18 | 商南县 | 过风楼镇太平庄村 | 3日3时 | 47.3 |
19 | 商南县 | 上苍坊乐园* | 3日2时 | 46.1 |
20 | 商南县 | 城关镇曹营村* | 3日3时 | 44.5 |
21 | 商南县 | 金丝峡镇梁家湾村 | 3日1时 | 42.9 |
22 | 商南县 | 商南 | 3日2时 | 42.0 |
23 | 商南县 | 城关街道县河水库 | 3日2时 | 41.4 |
24 | 商南县 | 上苍坊乐园* | 3日3时 | 41.3 |
25 | 商南县 | 富水镇 | 3日4时 | 40.6 |
26 | 商南县 | 试马镇大坪村 | 3日2时 | 40.0 |
27 | 商南县 | 富水镇龙窝村 | 3日4时 | 38.2 |
28 | 商南县 | 富水镇黄土凸村 | 3日4时 | 38.1 |
29 | 商南县 | 商南 | 3日4时 | 37.0 |
30 | 紫阳县 | 汉王 | 3日0时 | 36.8 |
31 | 商南县 | 富水镇龙窝村 | 3日2时 | 36.7 |
32 | 商南县 | 城关街道三岔河村* | 3日3时 | 36.3 |
33 | 佛坪县 | 佛坪 | 3日6时 | 36.1 |
34 | 商南县 | 富水镇黄土凸村* | 3日4时 | 35.9 |
35 | 商南县 | 过风楼镇白玉沟村* | 3日2时 | 35.8 |
36 | 商南县 | 试马镇大坪村 | 3日3时 | 35.6 |
37 | 丹凤县 | 土门镇 | 3日0时 | 35.0 |
38 | 商南县 | 富水镇 | 3日2时 | 34.3 |
39 | 商南县 | 城关街道曹营村* | 3日2时 | 34.2 |
40 | 丹凤县 | 龙驹寨街道鱼岭社区 | 2日23时 | 33.2 |
41 | 商南县 | 试马镇开源养殖场* | 3日4时 | 32.9 |
42 | 商南县 | 太子坪村* | 3日2时 | 31.3 |
43 | 山阳县 | 王阎镇 | 3日0时 | 31.3 |
44 | 商南县 | 城关街道县河水库 | 3日4时 | 30.9 |
45 | 丹凤县 | 丹凤 | 2日23时 | 30.8 |
2.过程以来降水情况(1日07时—3日06时)
1日07时—3日06时全省共有106个区县1812个监测站出现降水,最大镇巴仁村230.9毫米;共63站累计降水超过100毫米,192站累计降水超过50毫米,443站累计降水超过25毫米;西安7.8毫米,城区最大21.0毫米(西安高新一中国际部)(表3、图2)。全省小时雨强大于等于20毫米共139站次,小时雨强大于等于30毫米共59站次,最大商南县富水镇黄土凸村3日3时雨强为83.4毫米(表4)。
表3 1日07时—3日06时全省累计降水量≥100毫米监测站
序号 | 县(区) | 站名 | 降水 | 序号 | 县(区) | 站名 | 降水 |
1 | 镇巴县 | 仁村 | 230.9 | 2 | 镇巴县 | 渔渡 | 225.3 |
3 | 镇巴县 | 赤南 | 219.5 | 4 | 镇巴县 | 盐场 | 210.2 |
5 | 镇巴县 | 黎坝 | 210.0 | 6 | 镇巴县 | 巴庙 | 176.7 |
7 | 紫阳县 | 瓦庙 | 175.1 | 8 | 镇巴县 | 长店子 | 174.5 |
9 | 商南县 | 富水镇龙窝村 | 170.8 | 10 | 商南县 | 试马镇开源养殖场* | 164.8 |
11 | 汉阴县 | 上七* | 163.1 | 12 | 紫阳县 | 汉王 | 158.9 |
13 | 紫阳县 | 毛坝 | 156.0 | 14 | 紫阳县 | 燎原* | 155.8 |
15 | 镇巴县 | 三元 | 152.4 | 16 | 镇巴县 | 长岭 | 151.0 |
17 | 商南县 | 过凤楼镇徐家店村* | 150.9 | 18 | 紫阳县 | 东木军农 | 149.1 |
19 | 商南县 | 商南 | 148.7 | 20 | 商南县 | 富水镇 | 148.4 |
21 | 汉阴县 | 漩涡风堰 | 147.8 | 22 | 商南县 | 富水镇黄土凸村 | 147.4 |
23 | 紫阳县 | 麻柳 | 146.6 | 24 | 镇巴县 | 观音 | 145.7 |
25 | 商南县 | 城关街道县河水库 | 145.5 | 26 | 镇巴县 | 巴山 | 141.9 |
27 | 商南县 | 富水镇黄土凸村* | 141.1 | 28 | 汉阴县 | 漩涡 | 138.4 |
29 | 汉阴县 | 涧池 | 138.2 | 30 | 镇巴县 | 星子山林场 | 137.7 |
31 | 商南县 | 青山镇 | 136.1 | 32 | 镇巴县 | 大池 | 134.4 |
33 | 镇巴县 | 永乐 | 133.9 | 34 | 商南县 | 过风楼镇太平庄村 | 132.9 |
35 | 汉阴县 | 永宁 | 131.6 | 36 | 汉阴县 | 城关 | 131.1 |
37 | 紫阳县 | 东木六要素 | 129.5 | 38 | 商南县 | 试马镇大坪村 | 128.0 |
39 | 镇巴县 | 圈子崖天坑站* | 125.3 | 40 | 汉阴县 | 铁佛寺 | 125.3 |
41 | 商南县 | 上苍坊乐园* | 125.2 | 42 | 镇巴县 | 青水 | 124.4 |
43 | 镇巴县 | 兴隆 | 124.2 | 44 | 镇巴县 | 田坝 | 121.1 |
45 | 镇巴县 | 麻柳滩 | 117.5 | 46 | 镇巴县 | 三溪 | 116.8 |
47 | 紫阳县 | 联合* | 115.4 | 48 | 镇巴县 | 镇巴 | 114.6 |
49 | 汉阴县 | 田禾* | 113.8 | 50 | 汉阴县 | 龙垭 | 113.5 |
51 | 紫阳县 | 高滩 | 112.7 | 52 | 汉阴县 | 汉阴 | 111.2 |
53 | 汉阴县 | 双坪* | 109.0 | 54 | 紫阳县 | 紫阳金川* | 107.4 |
55 | 汉阴县 | 汉阳* | 107.1 | 56 | 汉阴县 | 铜钱* | 106.3 |
57 | 商南县 | 金丝峡镇西湾村 | 103.8 | 58 | 丹凤县 | 庾岭镇吊棚村* | 103.0 |
59 | 汉阴县 | 蒲溪 | 102.7 | 60 | 镇安县 | 柴坪镇石湾村* | 101.9 |
61 | 商南县 | 兔儿沟滑坡* | 101.5 | 62 | 镇巴县 | 杨家河 | 101.3 |
63 | 汉阴县 | 平梁 | 100.6 |
表4 1日07时—3日06时全省小时降水量≥40毫米监测站
序号 | 县(区) | 站名 | 出现时次 | 降水 |
1 | 商南县 | 富水镇黄土凸村* | 3日3时 | 83.4 |
2 | 商南县 | 富水镇龙窝村 | 3日3时 | 80.2 |
3 | 商南县 | 青山镇 | 3日3时 | 73.9 |
4 | 商南县 | 富水镇黄土凸村 | 3日3时 | 73.7 |
5 | 商南县 | 水沟镇八里坡村 | 3日2时 | 68.4 |
6 | 商南县 | 过凤楼镇徐家店村* | 3日2时 | 61.7 |
7 | 商南县 | 富水镇 | 3日3时 | 58.2 |
8 | 商南县 | 过凤楼镇徐家店村* | 3日3时 | 57.6 |
9 | 丹凤县 | 寺坪镇毛里岗村* | 3日0时 | 56.8 |
10 | 商南县 | 商南 | 3日3时 | 56.6 |
11 | 商南县 | 城关街道县河水库 | 3日3时 | 55.9 |
12 | 商南县 | 试马镇开源养殖场* | 3日2时 | 54.2 |
13 | 商南县 | 过风楼镇太平庄村 | 3日2时 | 53.3 |
14 | 镇巴县 | 仁村 | 1日23时 | 51.2 |
15 | 商南县 | 兔儿沟滑坡* | 3日3时 | 49.8 |
16 | 商南县 | 水沟镇 | 3日2时 | 49.1 |
17 | 商南县 | 试马镇开源养殖场* | 3日3时 | 48.9 |
18 | 商南县 | 金丝峡镇西湾村 | 3日2时 | 48.2 |
19 | 镇巴县 | 仁村 | 2日1时 | 47.9 |
20 | 商南县 | 过风楼镇太平庄村 | 3日3时 | 47.3 |
21 | 商南县 | 上苍坊乐园* | 3日2时 | 46.1 |
22 | 镇巴县 | 渔渡 | 1日23时 | 46.1 |
23 | 商南县 | 城关镇曹营村* | 3日3时 | 44.5 |
24 | 镇巴县 | 渔渡 | 1日22时 | 44.2 |
25 | 商南县 | 金丝峡镇梁家湾村 | 3日1时 | 42.9 |
26 | 商南县 | 商南 | 3日2时 | 42.0 |
27 | 镇巴县 | 仁村 | 2日0时 | 41.8 |
28 | 商南县 | 城关街道县河水库 | 3日2时 | 41.4 |
29 | 商南县 | 上苍坊乐园* | 3日3时 | 41.3 |
30 | 商南县 | 富水镇 | 3日4时 | 40.6 |
31 | 商南县 | 试马镇大坪村 | 3日2时 | 40.0 |
3. 气温大风雷电情况
昨日榆林、延安8个区县日最高气温超过30℃,最高气温具体分布:陕北大部21℃~35℃,最高府谷34.7℃;关中大部20℃~28℃,最高韩城28.1℃,西安站24.4℃;陕南大部21℃~29℃,最高旬阳29.2℃。昨日至今晨,榆林西南部和东部、宝鸡北部及华阴局地出现6级及以上阵风,最高华阴市华山站17.2米/秒(8级);监测到雷电总闪511次,主要分布在汉中东南部、安康中部、商洛南部。受降雨天气影响,今晨我省大部地区能见度偏低,吴堡、洛川、宜君、彬州、镇巴、紫阳、镇安、山阳等地能见度低于500米。
4. 服务情况
全省共发布暴雨红/橙/黄/蓝色预警信号55期(红色3期),大雾黄色预警信号4期。省水利厅与省气象局联合发布山洪灾害气象预警2期,省自然资源厅与省气象局联合发布地质灾害气象预报预警2期。
今日全省空气污染气象条件较好
预计今日:全省空气污染气象条件2级,较有利于空气污染物稀释、扩散和清除。4日:西安、咸阳、渭南、宝鸡空气污染气象条件3级,对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响;其他地区较好,2级。5-7日:西安、咸阳、铜川、渭南、宝鸡、榆林、延安空气污染气象条件3级,对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响;其他地区较好,2级。
省气象局暴雨Ⅲ级应急服务情况
7月2日,省气象局提升重大气象灾害(暴雨)应急响应至Ⅲ级;目前,商洛市气象局处于暴雨Ⅱ级应急响应状态,汉中、安康市气象局处于暴雨Ⅲ级应急响应状态,宝鸡、渭南市气象局处于暴雨Ⅳ级应急响应状态。省气象局向省委省政府报送决策服务材料7期,向各级党政领导、应急责任人、气象信息员等发送12379短信5861人次;通过绿色通道发布暴雨橙/红色预警信号2次,受众47.3万人次。省局向公众发送天气预报手机短、彩信139万余条,121热线电话呼入3488次;通过微博、微信发布天气信息,受众1817万人次;制作发布暴雨预报预警、灾害防御科普短视频 14条。
责任编辑:唐宇琨