降水实况及天气预报
一、降水实况
5月8日12时至18时我市出现雷雨大风天气,延安市气象局组织11个县(市、区)96个作业点开展防雹增雨作业,累计发射高炮弹1244发,火箭弹111枚。受自然降水和人工增雨作业共同作用,全市出现小雨,局地中雨,累计降水量0.1-22.3毫米,共有65站降水量大于10.0毫米,其中6站大于20.0毫米,最大降水量黄龙大岭22.3毫米,最大小时雨强延长黑家堡21.4毫米(8日16时-17时);北部出现7级及以上大风天气,共出现21站9级及以上大风,最大风速吴起中台31.2m/s(11级);宝塔区、甘泉、富县、延川、延长、宜川、黄陵、洛川个别乡镇出现冰雹。

5月8日12-18时延安市降水量分布图
5月8日12-18时延安市降水量≥10.0毫米监测站(单位:毫米)
序号 | 县(区) | 站名 | 降水量 | 序号 | 县(区) | 站名 | 降水量 |
1 | 黄龙 | 大岭 | 22.3 | 34 | 甘泉 | 道镇 | 13.3 |
2 | 延长 | 黑家堡 | 21.4 | 35 | 黄陵 | 上王 | 12.9 |
3 | 延长 | 北阳 | 20.8 | 36 | 黄陵 | 南咀 | 12.8 |
4 | 宝塔 | 魏家窑科 | 20.6 | 37 | 宝塔 | 姚店 | 12.4 |
5 | 黄陵 | 韩庄 | 20.3 | 38 | 甘泉 | 甄家湾 | 12.4 |
6 | 黄陵 | 温家咀 | 20.2 | 39 | 宜川 | 秋林辛家岭 | 12.2 |
7 | 延长 | 阿青 | 19.9 | 40 | 富县 | 寺仙南道德 | 12.1 |
8 | 宝塔 | 甘谷驿 | 18.9 | 41 | 宝塔 | 万花山镇碾庄村 | 11.9 |
9 | 延长 | 母生 | 18.4 | 42 | 宜川 | 英旺后田塬 | 11.9 |
10 | 延长 | 延长 | 17.3 | 43 | 延长 | 德夫 | 11.9 |
11 | 延长 | 董家芽塬 | 17.2 | 44 | 黄陵 | 强村 | 11.7 |
12 | 富县 | 新民 | 16.8 | 45 | 宜川 | 阳坪 | 11.7 |
13 | 延川 | 庞家塬 | 16.7 | 46 | 延长 | 大村 | 11.5 |
14 | 宝塔 | 石村 | 16.4 | 47 | 宜川 | 集义桌里 | 11.5 |
15 | 黄陵 | 杨岭 | 16.3 | 48 | 延川 | 善佛 | 11 |
16 | 黄陵 | 星星沟 | 15.8 | 49 | 宝塔 | 任家塬 | 11 |
17 | 富县 | 寺仙 | 15.6 | 50 | 黄陵 | 北巨头 | 11 |
18 | 黄陵 | 店头 | 15.5 | 51 | 宝塔 | 罗沟 | 10.9 |
19 | 延长 | 郭旗 | 15.2 | 52 | 富县 | 寺仙李家洼 | 10.9 |
20 | 甘泉 | 纸房 | 15.1 | 53 | 洛川 | 双龙 | 10.9 |
21 | 延长 | 董家芽塬 | 15 | 54 | 宜川 | 壶口岭玉 | 10.8 |
22 | 富县 | 交道 | 14.8 | 55 | 宝塔 | 桐树塬 | 10.8 |
23 | 黄陵 | 韩塬 | 14.7 | 56 | 延川 | 花家崾 | 10.7 |
24 | 黄陵 | 卜巷 | 14.7 | 57 | 延长 | 东村 | 10.6 |
25 | 黄陵 | 吴家塬 | 14.5 | 58 | 延长 | 高家川 | 10.6 |
26 | 黄龙 | 圪台 | 14.4 | 59 | 延长 | 黄古塬 | 10.5 |
27 | 延长 | 大雅 | 14 | 60 | 延长 | 高花河 | 10.4 |
28 | 延长 | 舍家 | 13.8 | 61 | 延长 | 西渠 | 10.3 |
29 | 黄陵 | 寇家湾 | 13.7 | 62 | 宝塔 | 临镇 | 10.2 |
30 | 黄陵 | 白村 | 13.6 | 63 | 延长 | 余佛 | 10.2 |
31 | 延川 | 上佛崾 | 13.5 | 64 | 宜川 | 秋林赵家坪 | 10.1 |
32 | 延长 | 赵家塬 | 13.4 | 65 | 黄陵 | 南场 | 10.1 |
33 | 宜川 | 集义陈家庄 | 13.4 | 66 | 延长 | 佛光 | 10 |
5月8日12-18时延安市冰雹实况
县区 | 乡镇 | 起止时间 | 冰雹直径(毫米) | 冰雹密度 |
富县 | 寺仙 | 13:10-16:40 | 3 | 稠密 |
甘泉县 | 东沟 | 13:07-13:10 | 2-3 | 稀疏 |
黄陵县 | 桥山街道办、隆坊 | 13:11-13:34 | 5-8 | 稠密 |
洛川县 | 旧县、槐柏 | 14:41-15:14 | 2-3 | 零星 |
延川县 | 文安驿镇、大禹街道办 | 13:37-14:34 | 4 | 稠密 |
延长县 | 张家滩 | 16:45-16:48 | 2 | 稀疏 |
宜川县 | 丹州街道办 | 15:01-15:03 | 6 | 稀疏 |
宝塔区 | 临镇 | 13:49-13:50 | 2 | 零星 |
二、未来三天天气预报
预计9日白天我市仍有降水天气,并伴有大风沙尘,10-11日全市以晴到多云天气为主。具体预报如下:
8日晚上至9日白天:阴天转多云,有分散性小雨或阵雨(0.1-3毫米),有5-6级偏北风,阵风8-9级,局地可达10级,日平均气温下降4-6℃,伴有扬沙或浮尘,最低温度4~12℃。

9日晚上至10日白天:晴天间多云,有4-5级偏北风,阵风6-7级,最低温度1~8℃。
10日晚上至11日白天:多云间晴天,最低温度1~8℃。



